Testimonials
ID |
姓名 Name |
分數 Points |
平均 Avg. |
更新 Updated |
|---|---|---|---|---|
| AML0100 | Yu Yu | 552.3 | 8.2 | 14 May |
| AML2443 | Tong Yi Xu | 535.7 | 8.0 | 14 May |
| AML1723 | Hui Kang Geordy Yang | 533.1 | 8.0 | 14 May |
| AML1746 | Yu Qing Huang | 518.7 | 7.7 | 14 May |
| AML0003 | Judy Lai Rakovic | 507.5 | 7.9 | 14 May |
| AML1851 | Kan Bai Huang | 491.3 | 7.4 | 14 May |
| AML3522 | Rong Pu Li | 483.5 | 7.2 | 14 May |
| AML2433 | Hui Ming Hsu | 455.0 | 7.1 | 14 May |
| AML3787 | Hai Fu Liu | 425.0 | 7.0 | 14 May |
| AML0589 | Kevin Luong | 419.8 | 7.2 | 14 May |
ID |
姓名 Name |
分數 Points |
平均 Avg. |
更新 Updated |
|---|---|---|---|---|
| AML1113 | Joanne Zou | 23.0 | 11.5 | 14 May |
| AML0973 | Wu Sun | 23.0 | 11.5 | 14 May |
| AML0100 | Yu Yu | 22.5 | 11.3 | 14 May |
| AML0565 | Mabel Fok | 22.0 | 11.0 | 14 May |
| AML0238 | Fu Min Pan | 21.5 | 10.8 | 14 May |
Dooleys Lidcombe Catholic Club
24-28 John St, Lidcombe
獎金總數 $500 注冊表 1:00pm
Prize Pool $500 Registration from 1:00pm
Merrylands RSL
6 - 14 Military Rd, Merrylands
獎金總數 $500 注冊表 5:30pm
Prize Pool $500 Registration from 5:30pm
Contact us on 0417275638 or email info@australianmahjongleague.com.au Mail: PO Box 18 Crows Nest 1585
